112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
國立臺灣海洋大學
機械與機電工程學系(12)
國立臺灣海洋大學
電機工程學系(9)
長庚大學
電機工程學系(8)
國立臺灣海洋大學
資訊工程學系(6)
元智大學
電機工程學系(甲組)(6)
國立宜蘭大學
電機工程學系(5)
長庚大學
電子工程學系(5)
輔仁大學
電機工程學系(4)
其它:(130) |
國立臺北科技大學工程科技學士班(11)
國立虎尾科技大學電機工程系(6)
嘉南藥理大學藥學系(6)
國立雲林科技大學工程科技菁英班(5)
國立臺北科技大學機電學士班(4)
國立臺北科技大學電資學士班(3)
其它:(59) |
臺北市(24)
新北市(14)
桃園市(6)
新竹縣(4)
臺中市(4)
新竹市(3)
高雄市(3)
臺南市(3)
其它:(9) |
招收名額 : 23
(一般生)
+ 3 (原住民)
+ 2 (願景)
第一階段 :
預定甄試人數 : 69
實際甄試人數 : 70
(回頁首)