112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
中華大學
建築與都市計畫學系(第一類組)(5)
銘傳大學
建築學系(桃園校區)(5)
中國文化大學
景觀學系(4)
中國文化大學
建築及都市設計學系(3)
亞洲大學
室內設計學系(3)
國立金門大學
建築學系(2)
國立聯合大學
建築學系(2)
南華大學
建築學系社會組(2)
其它:(42) |
中國科技大學室內設計系(臺北校區)(7)
朝陽科技大學建築系建築組(6)
中華科技大學建築系室內設計組(台北校區)(6)
正修科技大學建築與室內設計系建築設計組(4)
崑山科技大學空間設計系(2)
其它:(36) |
新北市(6)
臺北市(4)
臺中市(4)
宜蘭縣(2)
臺南市(2)
花蓮縣(1)
桃園市(1)
屏東縣(1)
其它:(1) |
招收名額 : 4
第一階段 :
預定甄試人數 : 20
實際甄試人數 : 22
(回頁首)