112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國文化大學
全球商務學士學位學程(5)
元智大學
人文社會學院英語學士班(4)
銘傳大學
資訊管理學系人工智慧應用組(桃園校區)(4)
實踐大學
資訊科技與管理學系(臺北校區)(4)
大同大學
資訊工程學系(3)
元智大學
工業工程與管理學系(3)
銘傳大學
國際事務與外交學士學位學程(全英語授課.桃園校區)(2)
其它:(71) |
明志科技大學工業工程與管理系(2)
健行科技大學資訊工程系(2)
德明財經科技大學國際貿易系(1)
國立虎尾科技大學動力機械工程系(1)
國立高雄科技大學高瞻科技不分系學士學位學程(1)
龍華科技大學電機工程系(1)
明新科技大學資訊工程系(1)
長庚科技大學護理系(林口校區)(1)
其它:(12) |
桃園市(12)
新北市(8)
臺北市(6)
基隆市(2)
臺中市(2)
宜蘭縣(2)
高雄市(1)
其它:(3) |
招收名額 : 12
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 36
實際甄試人數 : 36
(回頁首)