112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
中國文化大學
中國戲劇學系(4)
玄奘大學
社會工作學系(3)
真理大學
宗教文化與資訊管理學系數位與文創組(3)
真理大學
統計資訊與精算學系一般組(3)
中國文化大學
史學系(2)
真理大學
宗教文化與資訊管理學系生死關懷組(2)
輔仁大學
宗教學系(2)
輔仁大學
天主教研修學士學位學程(2)
其它:(36) |
健行科技大學企業管理系(2)
黎明技術學院表演藝術系(2)
亞東科技大學材料織品服裝系材料應用科技組(1)
其它:(20) |
新北市(10)
臺北市(6)
臺南市(2)
臺東縣(2)
桃園市(2)
宜蘭縣(1)
高雄市(1)
|
招收名額 : 6
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 48
實際甄試人數 : 24
(回頁首)