111年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
真理大學
觀光數位知識學系旅館餐飲組(7)
真理大學
觀光數位知識學系觀光旅遊組(4)
華梵大學
智慧生活設計學系空間設計組(3)
中華大學
觀光與會展活動學系旅遊與休閒管理組(2)
真理大學
會計資訊學系(1)
其它:(34) |
景文科技大學理財與稅務規劃系(4)
景文科技大學電腦與通訊系(3)
致理科技大學休閒遊憩管理系(3)
宏國德霖科技大學餐旅管理系(3)
東南科技大學觀餐休閒與管理學院專班(3)
健行科技大學餐旅管理系(2)
其它:(35) |
新北市(13)
臺北市(5)
基隆市(2)
臺東縣(1)
新竹市(1)
桃園市(1)
|
招收名額 : 1
第一階段 :
預定甄試人數 : 20
實際甄試人數 : 23
(回頁首)