111年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
實踐大學
企業管理學系(臺北校區)(3)
大同大學
事業經營學系(3)
中國文化大學
國際企業管理學系(3)
中華大學
企業管理學系企業管理組(2)
中國文化大學
觀光事業學系(2)
真理大學
國際企業與貿易學系(2)
真理大學
企業管理學系(2)
真理大學
觀光事業學系觀光外語組(2)
其它:(51) |
南亞技術學院企業管理系(4)
亞東科技大學行銷與流通管理系(4)
致理科技大學企業管理系(3)
中國科技大學財務金融系(臺北校區)(3)
德明財經科技大學國際貿易系(3)
經國管理暨健康學院幼兒保育系(2)
其它:(42) |
新北市(17)
臺北市(4)
宜蘭縣(2)
彰化縣(2)
澎湖縣(1)
其它:(4) |
招收名額 : 1
第一階段 :
預定甄試人數 : 20
實際甄試人數 : 30
(回頁首)