111年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
中華大學
建築與都市計畫學系(第一類組)(4)
華梵大學
智慧生活設計學系空間設計組(3)
亞洲大學
室內設計學系智慧空間組(3)
亞洲大學
創意商品設計學系(2)
中國文化大學
景觀學系(2)
南華大學
產品與室內設計學系(2)
國立金門大學
都市計畫與景觀學系(2)
南華大學
建築與景觀學系社會組(2)
其它:(51) |
健行科技大學室內設計與管理系(8)
華夏科技大學建築系室內設計組(5)
樹德科技大學室內設計系(4)
朝陽科技大學景觀及都市設計系(3)
其它:(58) |
新北市(12)
臺北市(7)
基隆市(5)
桃園市(3)
彰化縣(2)
臺中市(2)
南投縣(1)
|
招收名額 : 2
第一階段 :
預定甄試人數 : 30
實際甄試人數 : 32
(回頁首)