113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
實踐大學
觀光管理學系餐飲暨旅館管理組(高雄校區)(3)
靜宜大學
生態人文學系(3)
靜宜大學
觀光事業學系(3)
義守大學
創意整合設計學系(3)
實踐大學
休閒產業管理學系精品咖啡烘焙經營組(高雄校區)(3)
長榮大學
觀光與餐飲管理學系觀光旅遊組(2)
其它:(86) |
崑山科技大學休閒遊憩與運動管理系(3)
南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系(3)
正修科技大學幼兒保育系家庭社工組(3)
亞東科技大學材料織品服裝系織品服裝設計組(2)
其它:(43) |
臺中市(8)
臺南市(7)
高雄市(6)
新北市(4)
桃園市(4)
彰化縣(2)
屏東縣(2)
苗栗縣(2)
其它:(10) |
招收名額 : 8
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 48
實際甄試人數 : 45
(回頁首)