112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
國立臺南藝術大學
材質創作與設計系(39)
國立清華大學
藝術與設計學系設計組(24)
國立清華大學
藝術與設計學系創作組(23)
國立東華大學
藝術與設計學系(22)
國立臺中教育大學
美術學系(18)
國立臺灣藝術大學
美術學系(17)
國立嘉義大學
視覺藝術學系(16)
國立高雄師範大學
視覺設計學系(14)
其它:(167) |
國立雲林科技大學創意生活設計系(3)
崑山科技大學視覺傳達設計系(3)
台南應用科技大學漫畫系(2)
台南應用科技大學美術系(2)
致理科技大學多媒體設計系(2)
中國科技大學數位多媒體設計系(臺北校區)(1)
國立雲林科技大學文化資產維護系(1)
文藻外語大學傳播藝術系(1)
其它:(8) |
臺中市(24)
臺北市(20)
新北市(20)
新竹市(11)
彰化縣(11)
高雄市(7)
嘉義市(7)
雲林縣(6)
其它:(19) |
招收名額 : 25
(一般生)
+ 2 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 125
實際甄試人數 : 125
(一般生)
+ 4 (原住民)
(回頁首)