112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淡江大學
國際觀光管理學系全英語學士班(8)
銘傳大學
應用英語學系(桃園校區)(5)
淡江大學
俄國語文學系(4)
元智大學
管理學院學士班(主修:國際企業管理)(4)
世新大學
公共關係暨廣告學系(4)
中原大學
應用華語文學系(4)
銘傳大學
資訊科技應用與管理學士學位學程(全英語授課.桃園校區)(4)
元智大學
管理學院學士班(英語專班)(3)
其它:(74) |
朝陽科技大學應用英語系(2)
文藻外語大學法國語文系(2)
文藻外語大學國際事務系(2)
健行科技大學資訊工程系(2)
致理科技大學應用英語系(2)
朝陽科技大學飛行與民航人員技術系(2)
朝陽科技大學建築系建築組(1)
其它:(13) |
桃園市(21)
新竹市(5)
新北市(4)
臺北市(3)
基隆市(2)
臺東縣(2)
宜蘭縣(1)
其它:(2) |
招收名額 : 15
第一階段 :
預定甄試人數 : 45
實際甄試人數 : 40
(回頁首)