113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
佛光大學
外國語文學系(英日組)(11)
南華大學
外國語文學系(6)
慈濟大學
外國語文學系(5)
佛光大學
心理學系(3)
佛光大學
產品與媒體設計學系(創意產品設計組)(3)
佛光大學
產品與媒體設計學系(商業媒體設計組)(2)
真理大學
英美語文學系英語暨華語教學組(2)
大葉大學
英語學系(1)
其它:(40) |
正修科技大學化妝品與時尚彩妝系(3)
樹德科技大學應用外語系(2)
景文科技大學資訊與通訊系(2)
崑山科技大學視訊傳播設計系(1)
其它:(27) |
桃園市(7)
臺北市(7)
新北市(6)
宜蘭縣(3)
基隆市(3)
高雄市(3)
花蓮縣(3)
臺中市(2)
其它:(4) |
招收名額 : 15
(一般生)
+ 2 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 45
實際甄試人數 : 38
(回頁首)