113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
中國文化大學
戲劇學系(5)
中國文化大學
音樂學系B組(5)
佛光大學
傳播學系(數位媒體組)(4)
佛光大學
傳播學系(廣告公關組)(4)
玄奘大學
大眾傳播學系(3)
南華大學
傳播學系影劇表演藝術組(3)
開南大學
電影與創意媒體學系(3)
佛光大學
心理學系(3)
其它:(61) |
南臺科技大學流行音樂產業系(7)
臺北城市科技大學流行音樂事業系(5)
崇右影藝科技大學演藝事業系(4)
醒吾科技大學流行音樂創作系(4)
崇右影藝科技大學影視傳播系(3)
崇右影藝科技大學表演藝術系(3)
健行科技大學應用外語系日韓語組(2)
其它:(29) |
新北市(9)
臺中市(3)
宜蘭縣(3)
臺北市(3)
彰化縣(2)
桃園市(2)
臺南市(2)
南投縣(1)
其它:(4) |
招收名額 : 18
(一般生)
+ 3 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 54
實際甄試人數 : 29
(一般生)
+ 1 (原住民)
(回頁首)