113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
國立臺南大學
視覺藝術與設計學系(38)
國立東華大學
藝術與設計學系(33)
元智大學
藝術與設計學系(21)
國立臺中教育大學
美術學系(18)
國立嘉義大學
視覺藝術學系(16)
中國文化大學
美術學系(16)
國立清華大學
藝術與設計學系創作組(15)
輔仁大學
應用美術學系(14)
其它:(137) |
台南應用科技大學美術系(3)
南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系(2)
台南應用科技大學漫畫系(2)
嶺東科技大學數位媒體設計系(1)
朝陽科技大學資訊管理系數位多媒體組(1)
崑山科技大學電腦與遊戲發展科學學士學位學程(1)
亞東科技大學材料織品服裝系織品服裝設計組(1)
崑山科技大學視覺傳達設計系(1)
其它:(1) |
新北市(27)
臺北市(19)
桃園市(16)
新竹市(12)
臺中市(10)
彰化縣(8)
嘉義市(8)
高雄市(8)
其它:(18) |
招收名額 : 21
(一般生)
+ 2 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 126
實際甄試人數 : 126
(一般生)
+ 2 (原住民)
(回頁首)