113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
國立嘉義大學
視覺藝術學系(38)
國立臺南藝術大學
材質創作與設計系(38)
國立東華大學
藝術與設計學系(26)
國立屏東大學
視覺藝術學系美術組(25)
國立臺中教育大學
美術學系(23)
輔仁大學
應用美術學系(20)
元智大學
藝術與設計學系(18)
中國文化大學
美術學系(16)
其它:(157) |
台南應用科技大學美術系(11)
台南應用科技大學漫畫系(4)
龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系(3)
台南應用科技大學多媒體動畫系(3)
嶺東科技大學數位媒體設計系(2)
樹德科技大學視覺傳達設計系(2)
崑山科技大學視覺傳達設計系(2)
建國科技大學視覺傳達設計系媒體設計組(2)
其它:(19) |
新北市(24)
新竹市(19)
高雄市(17)
臺南市(13)
臺中市(13)
臺北市(10)
桃園市(8)
嘉義市(6)
其它:(22) |
招收名額 : 26
(一般生)
+ 2 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 130
實際甄試人數 : 132
(一般生)
+ 1 (原住民)
(回頁首)