111年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
國立清華大學
人文社會學院學士班(6)
國立清華大學
教育心理與諮商學系(5)
國立中央大學
企業管理學系(4)
國立清華大學
英語教學系(4)
國立中央大學
財務金融學系(3)
國立臺灣師範大學
教育學系(3)
高雄醫學大學
心理學系(2)
其它:(80) |
國立臺灣科技大學管理學士班(4)
國立臺北科技大學材料及資源工程系資源組(2)
國立雲林科技大學工程科技菁英班(1)
國立臺北科技大學建築系(1)
國立臺灣科技大學工業管理系(1)
國立臺灣科技大學工程學士班(1)
國立臺灣科技大學建築系(1)
國立臺北科技大學工程科技學士班(1)
其它:(6) |
臺北市(13)
高雄市(7)
新竹市(7)
臺中市(6)
彰化縣(4)
桃園市(3)
臺南市(3)
新北市(2)
其它:(3) |
招收名額 : 16
第一階段 :
預定甄試人數 : 48
實際甄試人數 : 48
(回頁首)