111年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
國立臺灣師範大學
人類發展與家庭學系幼兒發展與教育組(9)
國立清華大學
教育與學習科技學系(7)
國立臺北教育大學
教育學系(4)
國立臺灣師範大學
教育學系(3)
國立臺灣師範大學
社會教育學系(3)
國立臺灣師範大學
特殊教育學系(3)
國立臺北大學
社會學系(3)
國立臺灣師範大學
教育學院學士班(3)
其它:(84) |
嘉南藥理大學藥學系(2)
國立臺北科技大學創意設計學士班(2)
國立臺灣科技大學管理學士班(1)
國立臺北科技大學工程科技學士班(1)
國立高雄科技大學資訊管理系(1)
國立雲林科技大學數位媒體設計系(1)
國立高雄餐旅大學烘焙管理系(1)
國立臺北商業大學數位多媒體設計系(桃園校區)(1)
|
臺北市(13)
臺中市(6)
桃園市(5)
高雄市(4)
新北市(4)
新竹市(2)
臺南市(2)
彰化縣(2)
其它:(4) |
招收名額 : 14
(一般生)
+ 2 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 42
實際甄試人數 : 42
(一般生)
+ 7 (原住民)
(回頁首)