113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
中原大學
資訊工程學系(8)
國立宜蘭大學
電子工程學系(7)
元智大學
資訊工程學系(7)
逢甲大學
資訊工程學系(6)
國立聯合大學
資訊工程學系(6)
長庚大學
資訊工程學系(4)
國立臺中教育大學
資訊工程學系(4)
國立臺東大學
資訊工程學系(3)
其它:(83) |
國立勤益科技大學資訊工程系(2)
國立高雄科技大學電腦與通訊工程系(2)
國立臺中科技大學人工智慧應用工程學士學位學程(1)
國立高雄科技大學資訊管理系(1)
國立勤益科技大學智慧自動化工程系(1)
國立虎尾科技大學自動化工程系(1)
國立高雄科技大學海事資訊科技系(1)
國立虎尾科技大學飛機工程系航空電子組(1)
其它:(12) |
臺北市(12)
新北市(10)
桃園市(8)
高雄市(5)
宜蘭縣(4)
臺中市(3)
新竹縣(3)
基隆市(2)
其它:(4) |
招收名額 : 12
(一般生)
+ 2 (原住民)
+ 1 (離島)
+ 4 (願景)
第一階段 :
預定甄試人數 : 48
實際甄試人數 : 48
+ 3 (願景)
(回頁首)