111年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
中國文化大學
戲劇學系(9)
義守大學
電影與電視學系影視技術組(5)
中國文化大學
資訊傳播學系(5)
開南大學
電影與創意媒體學系(4)
義守大學
電影與電視學系編導製片組(4)
中國文化大學
廣告學系(4)
長榮大學
大眾傳播學系A組(3)
其它:(86) |
龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系(9)
崇右影藝科技大學表演藝術系(8)
醒吾科技大學表演藝術系(6)
黎明技術學院影視傳播系(6)
崇右影藝科技大學演藝事業系(5)
臺北城市科技大學演藝事業系(5)
臺北城市科技大學流行音樂事業系(4)
醒吾科技大學流行音樂創作學士學位學程(4)
其它:(45) |
新北市(7)
臺北市(5)
臺中市(4)
高雄市(3)
臺南市(3)
桃園市(3)
彰化縣(2)
金門縣(2)
其它:(12) |
招收名額 : 6
第一階段 :
預定甄試人數 : 30
實際甄試人數 : 41
(回頁首)