113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
中華大學
建築與都市計畫學系(第二類組)(3)
南華大學
建築學系自然組(2)
中國文化大學
行銷學士學位學程(2)
大同大學
化學工程與生物科技學系(2)
中華大學
土木工程學系(2)
大葉大學
空間設計學系建築組(2)
真理大學
財務金融學系(1)
大葉大學
會計與資訊管理學系(投資理財組)(1)
其它:(24) |
健行科技大學土木工程系(7)
宏國德霖科技大學室內設計系(5)
中國科技大學土木與防災系(臺北校區)(4)
建國科技大學土木工程系(4)
明新科技大學土木工程與環境資源管理系(3)
朝陽科技大學營建工程系(3)
正修科技大學土木與空間資訊系(3)
亞東科技大學機械工程系(2)
其它:(43) |
新北市(8)
臺北市(5)
臺中市(2)
桃園市(2)
花蓮縣(1)
海外(1)
屏東縣(1)
彰化縣(1)
其它:(3) |
招收名額 : 3
第一階段 :
預定甄試人數 : 50
實際甄試人數 : 24
(回頁首)