112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* |
|
||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* |
|
||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* |
|
||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
中國醫藥大學
藥學系(16)
中山醫學大學
醫學檢驗暨生物技術學系(11)
高雄醫學大學
藥學系(9)
臺北醫學大學
藥學系藥學組(8)
臺北醫學大學
藥學系臨床藥學組(6)
其它:(258) |
嘉南藥理大學藥學系(94)
國立屏東科技大學獸醫學系(16)
國立臺灣科技大學材料科學與工程系(8)
其它:(107) |
臺中市(24)
臺北市(19)
桃園市(15)
高雄市(12)
新北市(9)
宜蘭縣(6)
彰化縣(6)
臺南市(5)
其它:(19) |
招收名額 : 23
第一階段 :
預定甄試人數 : 115
實際甄試人數 : 115
(回頁首)