112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
嶺東科技大學數位媒體設計系(10)
修平科技大學數位媒體設計系(5)
南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系(4)
其它:(92) |
臺中市(18)
臺南市(9)
高雄市(5)
桃園市(4)
臺北市(3)
新竹市(2)
新北市(2)
花蓮縣(1)
其它:(4) |
招收名額 : 3
第一階段 :
預定甄試人數 : 50
實際甄試人數 : 48
(回頁首)