113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
國立臺灣體育運動大學
運動健康科學學系(11)
國立體育大學
運動保健學系(一般組)(6)
東海大學
高齡健康與運動科學學士學位學程(5)
臺北市立大學
運動健康科學系(3)
其它:(148) |
國立高雄科技大學環境與安全衛生工程系(4)
其它:(98) |
臺北市(26)
新北市(14)
臺中市(6)
桃園市(4)
高雄市(3)
新竹市(3)
臺南市(2)
其它:(7) |
招收名額 : 3
第一階段 :
預定甄試人數 : 50
實際甄試人數 : 65
(回頁首)