112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逢甲大學
水利工程與資源保育學系(2)
義守大學
生物醫學工程學系(2)
長榮大學
資訊工程學系(2)
國立宜蘭大學
森林暨自然資源學系(2)
長榮大學
財務金融學系金融科技組(2)
國立東華大學
自然資源與環境學系(2)
國立臺灣海洋大學
環境生物與漁業科學學系(2)
中華大學
土木工程學系(1)
其它:(62) |
南臺科技大學生物與食品科技系(3)
國立勤益科技大學智慧自動化工程系(3)
輔英科技大學應用化學及材料科學系(2)
其它:(53) |
高雄市(6)
嘉義市(4)
臺南市(3)
新竹市(2)
桃園市(2)
新竹縣(2)
新北市(2)
臺北市(2)
其它:(6) |
招收名額 : 15
第一階段 :
預定甄試人數 : 75
實際甄試人數 : 29
(回頁首)