113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
國立臺南大學
生物科技學系(8)
國立高雄大學
生命科學系(7)
中山醫學大學
生物醫學科學學系(5)
國立嘉義大學
微生物免疫與生物藥學系(4)
國立嘉義大學
生物資源學系(4)
中原大學
生物醫學工程學系(3)
其它:(121) |
國立屏東科技大學材料工程系(3)
國立虎尾科技大學生物科技系(2)
國立高雄科技大學海洋生物技術系(2)
國立雲林科技大學工程科技菁英班(2)
國立高雄科技大學環境與安全衛生工程系(2)
弘光科技大學物理治療系(1)
其它:(21) |
臺中市(11)
臺南市(10)
彰化縣(9)
新北市(7)
高雄市(6)
新竹市(4)
桃園市(3)
屏東縣(3)
其它:(11) |
招收名額 : 20
(一般生)
+ 2 (原住民)
+ 3 (願景)
第一階段 :
預定甄試人數 : 60
實際甄試人數 : 61
(一般生)
+ 2 (原住民)
+ 3 (願景)
(回頁首)