111年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
真理大學
宗教文化與資訊管理學系藝術與生死組(6)
玄奘大學
社會工作學系(4)
玄奘大學
宗教與文化學系(4)
大葉大學
運動健康管理學系(3)
開南大學
觀光與餐飲旅館學系(3)
大葉大學
造形藝術學系(藝術創作組)(2)
長榮大學
土地管理與開發學系開發規劃組(2)
南華大學
生死學系社會工作組(2)
其它:(41) |
臺北市(10)
新北市(9)
基隆市(4)
桃園市(3)
雲林縣(2)
南投縣(1)
其它:(3) |
招收名額 : 7
(一般生)
+ 2 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 49
實際甄試人數 : 32
(回頁首)