113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
南華大學
資訊工程學系(6)
義守大學
資訊管理學系(5)
長榮大學
航運管理學系(4)
南華大學
資訊工程學系資訊電子組(3)
其它:(107) |
臺南市(13)
高雄市(9)
雲林縣(9)
嘉義市(7)
臺中市(5)
新北市(4)
屏東縣(4)
彰化縣(4)
其它:(2) |
招收名額 : 30
(一般生)
+ 3 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 90
實際甄試人數 : 57
(回頁首)