111年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
南華大學
資訊管理學系(7)
義守大學
資訊管理學系(4)
亞洲大學
行動商務與多媒體應用學系多媒體應用組(4)
南華大學
資訊工程學系生醫資電組(4)
義守大學
資訊工程學系資訊工程組(4)
實踐大學
資訊管理學系智慧商務組(高雄校區)(4)
長榮大學
資訊暨設計學院學士班資訊工程組(3)
其它:(95) |
嘉南藥理大學環境工程與科學系環境科技組(5)
南臺科技大學化學工程與材料工程系(3)
其它:(68) |
臺中市(8)
高雄市(8)
屏東縣(7)
雲林縣(5)
彰化縣(5)
臺南市(5)
桃園市(4)
苗栗縣(3)
其它:(12) |
招收名額 : 15
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 45
實際甄試人數 : 57
(一般生)
+ 1 (原住民)
(回頁首)