112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
長榮大學
職業安全與衛生學系職場健康促進管理組(3)
長榮大學
東南亞文化與產業學士學位學程產業與商貿組(3)
長榮大學
翻譯學系A組(3)
實踐大學
東南亞智慧商務學士學位學程語言文化組(高雄校區)(2)
慈濟大學
國際服務產業管理學士學位學程(2)
長榮大學
綠能與環境資源學系綠能產業管理組(2)
南華大學
旅遊管理學系(2)
長榮大學
應用日語學系國際觀光產業組(2)
其它:(45) |
臺南市(9)
桃園市(3)
高雄市(3)
臺東縣(2)
臺北市(2)
屏東縣(2)
南投縣(2)
宜蘭縣(1)
其它:(3) |
招收名額 : 7
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 49
實際甄試人數 : 27
(回頁首)