111年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
南華大學
財務金融學系(9)
義守大學
財務金融管理學系(8)
靜宜大學
財務金融學系(6)
長榮大學
企業管理學系行銷組(5)
長榮大學
會計資訊學系稅務應用組(5)
長榮大學
航運管理學系(5)
實踐大學
金融管理學系金融實務組(高雄校區)(4)
長榮大學
財務金融學系投資資訊組(4)
其它:(73) |
樹德科技大學金融管理系(2)
建國科技大學空間設計系(1)
文藻外語大學日本語文系(1)
崑山科技大學資訊工程系人工智慧應用組(1)
龍華科技大學電子工程系(1)
健行科技大學機械工程系(1)
正修科技大學電子工程系(1)
台南應用科技大學旅館管理系(1)
其它:(8) |
高雄市(15)
臺南市(12)
屏東縣(7)
臺中市(3)
桃園市(2)
新北市(2)
嘉義市(2)
彰化縣(2)
其它:(3) |
招收名額 : 8
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 48
實際甄試人數 : 48
(一般生)
+ 3 (原住民)
(回頁首)