112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
實踐大學
金融管理學系金融實務組(高雄校區)(5)
長榮大學
財務金融學系投資資訊組(5)
實踐大學
金融管理學系財務數理組(高雄校區)(4)
實踐大學
會計暨稅務學系財富管理組(高雄校區)(3)
大葉大學
財務金融學系(投資管理組)(3)
實踐大學
金融管理學系金融商品組(高雄校區)(3)
實踐大學
國際企業管理學系外匯數位金融組(高雄校區)(3)
實踐大學
會計暨稅務學系財務金融組(高雄校區)(3)
其它:(78) |
高雄市(11)
臺中市(8)
彰化縣(6)
新北市(5)
屏東縣(5)
臺北市(4)
臺南市(3)
桃園市(3)
其它:(9) |
招收名額 : 9
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 50
實際甄試人數 : 54
(回頁首)