113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
淡江大學
公共行政學系(21)
銘傳大學
公共事務與行政管理學系(桃園校區)(9)
銘傳大學
法律學系(臺北校區)(8)
東海大學
行政管理暨政策學系(7)
淡江大學
歷史學系(7)
東吳大學
社會學系(5)
世新大學
法律學系(5)
中國文化大學
行政管理學系(4)
其它:(111) |
致理科技大學企業管理系(2)
國立高雄科技大學漁業科技與管理系(2)
致理科技大學資訊管理系(1)
亞東科技大學機械工程系(1)
國立臺中科技大學智慧生產工程系(1)
正修科技大學電子工程系(1)
國立高雄科技大學水產養殖系(1)
亞東科技大學工業管理系(1)
|
新北市(16)
臺北市(14)
臺中市(6)
桃園市(4)
高雄市(3)
宜蘭縣(3)
嘉義市(1)
其它:(6) |
招收名額 : 15
(一般生)
+ 3 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 45
實際甄試人數 : 53
(一般生)
+ 2 (原住民)
(回頁首)