112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
長榮大學
大眾傳播學系(17)
義守大學
大眾傳播學系(14)
中國文化大學
大眾傳播學系(8)
靜宜大學
大眾傳播學系(8)
世新大學
傳播管理學系(8)
中國文化大學
戲劇學系(7)
世新大學
廣播電視電影學系電影組(6)
南華大學
傳播學系數位影音製作組(6)
其它:(151) |
臺中市(17)
高雄市(14)
臺南市(8)
彰化縣(7)
新北市(7)
屏東縣(6)
桃園市(6)
嘉義市(4)
其它:(14) |
招收名額 : 27
(一般生)
+ 4 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 81
實際甄試人數 : 83
(一般生)
+ 3 (原住民)
(回頁首)