111年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大葉大學
運動健康管理學系(6)
大葉大學
生物醫學系(生物醫藥組)(6)
大葉大學
藥用植物與食品保健學系(中藥保健組)(6)
開南大學
保健營養學系(5)
大葉大學
護理學系(4)
長榮大學
食品安全衛生與檢驗學士學位學程食品安全管理組(4)
中國文化大學
森林暨自然保育學系(3)
其它:(95) |
嘉南藥理大學化粧品應用與管理系(5)
中華醫事科技大學護理系(4)
其它:(94) |
臺中市(13)
臺南市(8)
高雄市(7)
新北市(7)
嘉義市(4)
桃園市(4)
新竹市(4)
基隆市(3)
其它:(11) |
招收名額 : 18
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 54
實際甄試人數 : 61
(一般生)
+ 1 (原住民)
(回頁首)