112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中華大學
應用日語學系(語文翻譯組)(4)
大葉大學
應用日語學系(企業應用組)(4)
大葉大學
應用日語學系(商務貿易組)(3)
長榮大學
應用日語學系語文翻譯組(3)
義守大學
應用日語學系(3)
玄奘大學
應用日語學系(3)
大葉大學
觀光旅遊學系(2)
世新大學
日本語文學系(2)
其它:(45) |
修平科技大學應用日語系(5)
建國科技大學應用外語系(4)
南臺科技大學流行音樂產業系(2)
台南應用科技大學漫畫系(2)
建國科技大學觀光系(2)
國立屏東科技大學熱帶農業暨國際合作系(1)
其它:(16) |
臺中市(10)
花蓮縣(3)
新北市(2)
桃園市(2)
嘉義市(2)
臺南市(1)
其它:(7) |
招收名額 : 9
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 50
實際甄試人數 : 27
(回頁首)