111年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
國立東華大學
音樂學系乙組(10)
真理大學
音樂應用學系-演奏教學B組(8)
國立臺南藝術大學
應用音樂學系(8)
南華大學
民族音樂學系展演創作組(6)
國立屏東大學
音樂學系(5)
國立臺灣藝術大學
中國音樂學系擦弦組(一)-胡琴(5)
中國文化大學
音樂學系(5)
國立臺中教育大學
音樂學系(3)
其它:(87) |
南臺科技大學流行音樂產業系(6)
臺北城市科技大學流行音樂事業系(3)
台南應用科技大學流行音樂系(3)
醒吾科技大學流行音樂創作學士學位學程(2)
嶺東科技大學數位媒體設計系(1)
修平科技大學數位媒體設計系(1)
經國管理暨健康學院護理系(1)
大仁科技大學護理系(1)
其它:(4) |
桃園市(9)
臺中市(5)
臺北市(5)
高雄市(5)
臺東縣(3)
新竹縣(2)
新北市(2)
新竹市(2)
其它:(5) |
招收名額 : 3
(一般生)
+ 3 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 30
實際甄試人數 : 38
(一般生)
+ 6 (原住民)
(回頁首)