112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
國立屏東大學
應用物理系半導體組(9)
國立嘉義大學
電子物理學系(7)
國立高雄大學
應用物理學系(6)
中原大學
物理學系光電與材料科學組(5)
國立暨南國際大學
應用材料及光電工程學系(5)
國立宜蘭大學
電子工程學系(4)
逢甲大學
光電科學與工程學系(3)
其它:(88) |
國立屏東科技大學材料工程系(5)
國立虎尾科技大學光電工程系(4)
國立雲林科技大學環境與安全衛生工程系(4)
國立高雄科技大學造船及海洋工程系(3)
國立臺北科技大學機電學士班(3)
國立虎尾科技大學自動化工程系(3)
國立高雄科技大學機械工程系微奈米技術組(2)
其它:(32) |
高雄市(27)
臺南市(19)
臺北市(2)
其它:(12) |
招收名額 : 20
(一般生)
+ 2 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 60
實際甄試人數 : 60
(一般生)
+ 1 (原住民)
(回頁首)