111年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
國立臺東大學
應用數學系(16)
國立嘉義大學
應用數學系(12)
國立臺南大學
應用數學系(11)
國立東華大學
應用數學系數學科學組(10)
國立高雄大學
應用數學系(10)
國立聯合大學
電機工程學系(9)
東海大學
應用數學系(7)
國立東華大學
應用數學系統計科學組(7)
其它:(140) |
高雄市(26)
臺南市(15)
臺北市(5)
嘉義市(5)
桃園市(3)
臺中市(3)
新北市(3)
雲林縣(2)
其它:(7) |
招收名額 : 23
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 69
實際甄試人數 : 69
(一般生)
+ 1 (原住民)
(回頁首)