113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
國立臺北教育大學
兒童英語教育學系(17)
東吳大學
英文學系(16)
輔仁大學
英國語文學系(15)
國立高雄師範大學
英語學系(8)
國立臺中教育大學
英語學系(7)
國立東華大學
英美語文學系(7)
國立嘉義大學
外國語言學系英語教學組(6)
國立彰化師範大學
英語學系(5)
其它:(106) |
臺北市(19)
新北市(18)
臺中市(7)
新竹市(6)
桃園市(4)
高雄市(4)
彰化縣(2)
其它:(8) |
招收名額 : 23
(一般生)
+ 2 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 69
實際甄試人數 : 68
(回頁首)