111年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
國立聯合大學
光電工程學系(5)
國立東華大學
材料科學與工程學系(5)
國立暨南國際大學
應用材料及光電工程學系(5)
元智大學
電機工程學系(丙組)(4)
國立東華大學
物理學系奈米與光電科學組(4)
國立宜蘭大學
化學工程與材料工程學系(4)
中原大學
機械工程學系(3)
其它:(114) |
國立屏東科技大學材料工程系(5)
國立虎尾科技大學機械設計工程系(4)
國立雲林科技大學環境與安全衛生工程系(3)
國立高雄科技大學機械工程系智能系統與控制組(3)
明志科技大學電子工程系(2)
國立高雄科技大學機械工程系微奈米技術組(2)
國立勤益科技大學資訊工程系(2)
國立虎尾科技大學電子工程系(2)
其它:(24) |
臺北市(15)
桃園市(11)
臺南市(8)
新北市(8)
高雄市(7)
彰化縣(4)
臺中市(3)
屏東縣(2)
其它:(3) |
招收名額 : 20
(一般生)
+ 3 (原住民)
+ 4 (願景)
第一階段 :
預定甄試人數 : 60
實際甄試人數 : 60
(一般生)
+ 1 (原住民)
+ 1 (願景)
(回頁首)