112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
國立臺南大學
教育學系(11)
國立屏東大學
特殊教育學系(11)
國立臺中教育大學
特殊教育學系(10)
國立高雄師範大學
特殊教育學系(9)
國立嘉義大學
特殊教育學系(9)
國立屏東大學
會計學系(4)
國立彰化師範大學
特殊教育學系(4)
臺北市立大學
特殊教育學系(2)
其它:(76) |
長庚科技大學護理系(嘉義校區)(2)
國立高雄科技大學金融資訊系(1)
長庚科技大學護理系(林口校區)(1)
南臺科技大學流行音樂產業系(1)
文藻外語大學法國語文系(1)
國立雲林科技大學創意生活設計系(1)
文藻外語大學外語教學系(1)
國立高雄科技大學會計資訊系(1)
其它:(5) |
臺南市(10)
臺中市(9)
高雄市(9)
彰化縣(5)
雲林縣(5)
桃園市(3)
新北市(3)
臺北市(3)
其它:(4) |
招收名額 : 17
第一階段 :
預定甄試人數 : 51
實際甄試人數 : 51
(回頁首)