111年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
臺北市立大學
幼兒教育學系(24)
國立臺灣師範大學
人類發展與家庭學系幼兒發展與教育組(9)
國立清華大學
幼兒教育學系(7)
國立臺南大學
幼兒教育學系(6)
國立臺中教育大學
幼兒教育學系(5)
輔仁大學
兒童與家庭學系(5)
東吳大學
社會工作學系(4)
其它:(106) |
臺北市(17)
新北市(8)
桃園市(6)
臺中市(4)
臺南市(3)
高雄市(3)
彰化縣(2)
其它:(8) |
招收名額 : 17
(一般生)
+ 3 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 51
實際甄試人數 : 51
(一般生)
+ 15 (原住民)
(回頁首)