113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
國立高雄師範大學
物理學系(18)
國立臺灣師範大學
物理學系(8)
國立彰化師範大學
數學系(8)
國立彰化師範大學
物理學系光電組(8)
國立中正大學
物理學系(6)
國立高雄大學
應用化學系(4)
國立高雄大學
應用物理學系(4)
國立宜蘭大學
電機工程學系(4)
其它:(88) |
國立高雄科技大學化學工程與材料工程系(5)
國立雲林科技大學工程科技菁英班(5)
國立臺北科技大學工程科技學士班(4)
國立高雄科技大學機械工程系(3)
國立臺灣科技大學工程學士班(3)
國立高雄科技大學電子工程系(2)
其它:(37) |
臺中市(11)
高雄市(8)
桃園市(8)
臺北市(7)
雲林縣(5)
新北市(5)
嘉義市(4)
臺南市(3)
其它:(6) |
招收名額 : 19
(一般生)
+ 3 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 57
實際甄試人數 : 57
(一般生)
+ 2 (原住民)
(回頁首)