113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
國立臺灣師範大學
體育與運動科學系(20)
國立臺南大學
體育學系(18)
臺北市立大學
運動健康科學系(18)
國立臺北教育大學
體育學系(17)
國立臺灣體育運動大學
體育學系(一般組)(15)
國立彰化師範大學
運動學系(運動健康組)(12)
臺北市立大學
體育學系(10)
輔仁大學
體育學系體育學組(10)
其它:(97) |
臺南市(14)
臺中市(10)
桃園市(8)
臺北市(4)
澎湖縣(4)
高雄市(4)
新北市(3)
宜蘭縣(3)
其它:(12) |
招收名額 : 9
(一般生)
+ 1 (原住民)
+ 1 (離島)
第一階段 :
預定甄試人數 : 63
實際甄試人數 : 62
(一般生)
+ 2 (原住民)
+ 1 (離島)
(回頁首)