111年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
臺北市立大學
運動健康科學系(35)
臺北市立大學
體育學系(29)
國立東華大學
體育與運動科學系(13)
國立體育大學
適應體育學系(一般組)(9)
國立臺南大學
體育學系(9)
中國文化大學
體育學系(9)
國立臺灣體育運動大學
體育學系(運動專長組)(7)
國立臺東大學
體育學系(6)
其它:(93) |
臺北市(13)
桃園市(10)
新北市(7)
苗栗縣(5)
新竹市(5)
嘉義市(5)
高雄市(3)
臺中市(3)
其它:(15) |
招收名額 : 22
(一般生)
+ 5 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 66
實際甄試人數 : 66
(一般生)
+ 12 (原住民)
(回頁首)