111年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
國立臺灣師範大學
化學系(17)
國立中山大學
化學系(12)
國立中興大學
化學系(9)
國立中正大學
化學暨生物化學系(5)
國立成功大學
化學系(5)
國立中興大學
材料科學與工程學系(4)
國立中山大學
化學系英語組(3)
其它:(88) |
嘉南藥理大學藥學系(10)
國立臺灣科技大學材料科學與工程系(8)
國立臺灣科技大學化學工程系(8)
國立臺北科技大學材料及資源工程系材料組(6)
國立臺北科技大學工程科技學士班(5)
大仁科技大學藥學系藥學組(4)
國立臺灣科技大學工程學士班(3)
國立臺灣科技大學不分系學士班(2)
其它:(8) |
臺北市(9)
新竹市(6)
臺中市(6)
臺南市(5)
高雄市(5)
桃園市(5)
雲林縣(3)
新竹縣(3)
其它:(10) |
招收名額 : 17
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 51
實際甄試人數 : 52
(一般生)
+ 4 (原住民)
(回頁首)