113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
淡江大學
外交與國際關係學系全英語學士班(6)
銘傳大學
國際企業與貿易學士學位學程(全英語授課.臺北校區)(5)
淡江大學
英文學系全英語學士班(4)
淡江大學
國際觀光管理學系全英語學士班(4)
元智大學
管理學院學士班(英語專班)(3)
其它:(101) |
文藻外語大學西班牙語文系(1)
朝陽科技大學建築系建築組(1)
樹德科技大學應用外語系(1)
文藻外語大學英國語文系(1)
南臺科技大學流行音樂產業系(1)
國立臺北護理健康大學休閒產業與健康促進系(1)
朝陽科技大學應用英語系(1)
國立高雄科技大學高瞻科技不分系學士學位學程(1)
|
臺北市(20)
新北市(9)
桃園市(6)
高雄市(6)
臺中市(3)
屏東縣(2)
其它:(9) |
招收名額 : 34
(一般生)
+ 4 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 102
實際甄試人數 : 55
(回頁首)