111年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
國立成功大學
成星招生丁組(工)(17)
國立中央大學
向日葵聯合招生丁組(工程)(14)
國立中興大學
興翼招生D組(化材電資暨工程)(12)
國立陽明交通大學
旋坤揚帆招生乙組(工程)(9)
國立陽明交通大學
旋坤揚帆招生丙組(理學生科)(8)
國立臺灣大學
希望組戊組(工電資)(7)
國立成功大學
成星招生丙組(理)(6)
國立臺灣大學
希望組庚組(生農)(4)
其它:(75) |
臺北市(13)
高雄市(6)
彰化縣(6)
桃園市(5)
新北市(4)
臺中市(3)
臺南市(3)
基隆市(1)
其它:(4) |
招收名額 : 17
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 51
實際甄試人數 : 45
(一般生)
+ 1 (原住民)
(回頁首)