113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
臺北市立大學
幼兒教育學系(13)
國立臺中教育大學
幼兒教育學系(8)
國立臺北教育大學
幼兒與家庭教育學系(7)
國立清華大學
特殊教育學系(6)
輔仁大學
法律學系(5)
國立清華大學
竹師教育學院學士班乙組(永續發展教育組)(5)
國立清華大學
教育與學習科技學系(5)
國立中正大學
成人及繼續教育學系(4)
其它:(124) |
臺北市(22)
桃園市(12)
新北市(10)
臺中市(8)
臺南市(8)
高雄市(5)
新竹市(4)
嘉義市(2)
其它:(6) |
招收名額 : 24
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 72
實際甄試人數 : 77
(回頁首)