111年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
國立清華大學
人文社會學院學士班(7)
國立政治大學
日本語文學系(6)
國立臺灣大學
日本語文學系(5)
國立陽明交通大學
傳播與科技學系(4)
國立臺灣師範大學
英語學系(4)
國立臺北大學
公共行政暨政策學系(4)
國立政治大學
歐洲語文學系法文組(4)
國立陽明交通大學
人文社會學系(4)
其它:(90) |
國立臺灣科技大學管理學士班(1)
國立高雄科技大學國際企業系(1)
國立雲林科技大學國際管理學士學位學程(1)
|
臺北市(10)
臺中市(6)
新北市(3)
臺南市(3)
桃園市(2)
高雄市(2)
嘉義市(2)
新竹市(2)
其它:(4) |
招收名額 : 11
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 33
實際甄試人數 : 34
(一般生)
+ 5 (原住民)
(回頁首)