113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
國立清華大學
經濟學系(22)
國立成功大學
經濟學系(16)
國立臺北大學
財政學系(15)
國立臺北大學
經濟學系(11)
國立政治大學
財政學系(10)
國立臺北大學
會計學系(10)
國立中興大學
財務金融學系(10)
國立政治大學
企業管理學系(9)
其它:(233) |
國立臺北科技大學電資學士班(4)
國立臺灣科技大學管理學士班(3)
國立臺灣科技大學不分系學士班(A組)(2)
嘉南藥理大學藥學系(2)
國立臺北科技大學資訊與財金管理系(2)
國立臺灣科技大學資訊管理系(1)
國立高雄科技大學財務管理系(1)
國立雲林科技大學國際管理學士學位學程(1)
其它:(2) |
臺北市(48)
高雄市(21)
新北市(14)
臺中市(11)
桃園市(8)
臺南市(6)
彰化縣(5)
其它:(12) |
招收名額 : 42
(一般生)
+ 1 (離島)
第一階段 :
預定甄試人數 : 126
實際甄試人數 : 125
(一般生)
+ 4 (離島)
(回頁首)